Dari Tanggal : S/d


REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 03/08/2020 S/D 31/08/2020

No Tanggal Transaksi Nomor Perkara Uraian kode kwitansi Penerimaan
1 03/08/2020 129/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
2 03/08/2020 116/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
3 04/08/2020 148/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 20.000
4 05/08/2020 166/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 215.000
5 10/08/2020 222/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
6 10/08/2020 220/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
7 10/08/2020 230/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
8 10/08/2020 231/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
9 10/08/2020 229/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 430.000
10 11/08/2020 238/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 630.000
11 11/08/2020 130/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
12 12/08/2020 205/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
13 13/08/2020 108/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 930.000
14 13/08/2020 182/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 400.000
15 14/08/2020 177/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 790.000
16 14/08/2020 225/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
17 14/08/2020 167/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 190.000
18 14/08/2020 186/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
19 14/08/2020 188/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
20 14/08/2020 195/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
21 14/08/2020 198/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
22 14/08/2020 199/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
23 14/08/2020 201/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
24 14/08/2020 202/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
25 14/08/2020 204/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
26 14/08/2020 207/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
27 14/08/2020 209/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
28 14/08/2020 208/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
29 14/08/2020 218/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
30 14/08/2020 217/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
31 14/08/2020 216/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
32 14/08/2020 219/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
33 14/08/2020 221/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
34 14/08/2020 223/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
35 14/08/2020 233/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
36 18/08/2020 272/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
37 19/08/2020 131/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 120.000
38 19/08/2020 277/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
39 24/08/2020 163/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
40 24/08/2020 168/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
41 24/08/2020 279/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
42 25/08/2020 8/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Kepada Negara SPJR A2 105.000
43 25/08/2020 286/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 330.000
44 25/08/2020 142/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 120.000
45 25/08/2020 171/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
46 26/08/2020 113/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 330.000
47 26/08/2020 289/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
48 26/08/2020 192/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
49 26/08/2020 193/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
50 26/08/2020 226/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
51 26/08/2020 180/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
52 26/08/2020 227/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 10.000
53 27/08/2020 290/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 230.000
54 27/08/2020 283/Pdt.P/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 30.000
55 27/08/2020 173/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 120.000
56 27/08/2020 197/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 550.000
57 28/08/2020 162/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 70.000
58 28/08/2020 165/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 320.000
59 31/08/2020 208/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 1.155.000
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 0 11.535.000