LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2024
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp. 250.000 | Rp. 530.000 | Rp.760.000 | Rp.900.000 | Rp 1.180.000 | Rp 1.420.000 | Rp 1.790.000 | Rp 2.070.000 | Rp 2.410.000 | |||
2 | 425233 | Rp. 5.700.000 | Rp. 7.020.000 | Rp. 7.620.000 | Rp. 8.370.000 | Rp. 9.420.000 | Rp. 10.830.000 | Rp. 12.300.000 | Rp. 13.830.000 | Rp. 15.590.000 | |||
3 | 4252239 | Rp. 5.794.000 | Rp. 10.175.500 | Rp. 12.062.500 | Rp. 13.297.000 | Rp. 15.510.000 | Rp. 17.744.500 | Rp. 20.630.500 | Rp. 23.353.000 | Rp. 26.143.500 | |||
Jumlah | Rp. 11.744.000 | Rp. 17.725.500 | Rp. 20.442.500 | Rp. 22.567.000 | Rp. 26.110.000 | Rp. 29.994.500 | Rp. 34.720.500 | Rp. 39.253.000 | Rp. 44.143.500 | |
|
LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2023
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp. 190.000 | Rp. 320.000 | Rp. 290.000 | Rp. 900.000 | Rp.1.210.000 | Rp.1.570.000 | Rp.2.300.000 | Rp.2.870.000 | Rp.3.140.000 | Rp.3.310.000 | Rp.3.560.000 | Rp.4.160.000 |
2 | 425233 | Rp. 2.650.000 | Rp. 1.990.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 6.050.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.400.000 | Rp. 12.210.000 | Rp. 14.240.000 | Rp. 15.350.000 | Rp. 16.850.000 | Rp. 20.410.000 | Rp. 21.520.000 |
3 | 4252239 | Rp. 3.290.500 | Rp. 3.195.000 | Rp. 2.361.500 |
Rp. 9.629.500 | Rp. 11.883.000 | Rp. 14.677.000 | Rp. 17.792.500 | Rp. 21.601.500 | Rp. 23.902.500 | Rp. 26.365.500 | Rp. 29.838.000 | Rp. 34.441.000 |
Jumlah | Rp. 6.130.500 | Rp. 5.505.000 | Rp. 4.001.500 | Rp. 16.579.500 | Rp. 21.093.500 | Rp. 26.647.000 | Rp. 32.302.500 | Rp. 38.711.500 | Rp. 42.392.500 | Rp. 46.525.500 | Rp. 53.808.000 | Rp. 60.121.000 |
LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2022
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp.180.000 | Rp.580.000 | Rp.1.400.000 | Rp.1.630.000 | Rp.1.840.000 | Rp.2.160.000 | Rp.2.460.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.350.000 | Rp.3.710.000 | Rp.4.040.000 | Rp.5.090.000 |
2 | 425231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4252239 | Rp.2.615.500 | Rp.5.711.500 | Rp.9.292.000 | Rp.11.053.000 | Rp.12.484.000 | Rp.15.161.500 | Rp.18.265.500 | Rp.21.371.500 | Rp.24.995.500 | Rp.27.532.500 | Rp.30.359.500 | Rp.34.898.500 |
4 | 425233 | Rp.2.100.000 | Rp.5.190.000 | Rp.6.810.000 | Rp.7.340.000 | Rp.8.690.000 | Rp.10.540.000 | Rp.12.810.000 | Rp.14.580.000 | Rp.24.995.500 | Rp.18.260.000 | Rp.22.370.000 | Rp.22.760.000 |
Jumlah | Rp.4.875.000 | Rp.11.4815.000 | Rp.17.502.000 | Rp.20.023.000 | Rp.23.014.000 | Rp.23.014.000 | Rp.33.535.500 | Rp.38.951.500 | Rp.41.135.500 |
Rp.49.502.500 | Rp.56.769.500 | Rp.62.748.500 |
LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2021
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp.180.000 | Rp. 580.000 | Rp.940.000 | Rp.1.250.000 | Rp. 1.400.000 | Rp.2.360.000 | Rp.2.690.000 | Rp.3.020.000 | Rp. 3.290.000 | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.800.000 | Rp.6.410.000 |
2 | 425231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4252239 | Rp.2.615.500 | Rp.5.711.500 | Rp.11.597.500 | Rp.14.763.500 | Rp. 15.962.000 | Rp. 19.167.500 | Rp. 21.775.500 | Rp. 24.242.500 | Rp. 29.001.000 | Rp. 36.287.000 | Rp. 43.045.500 | Rp.45.433.500 |
4 | 425233 | Rp.2.100.000 | Rp.5.190.000 | Rp.10.090.000 | Rp.10.930.000 | Rp. 11.750.000 | Rp.14.200.000 | Rp.15.740.000 | Rp.17.960.000 | Rp.21.380.000 | Rp.28.490.000 | Rp.30.410.000 | Rp.31.430.000 |
Jumlah | Rp.4.875.000 | Rp.11.481.500 | Rp.22.627.000 | Rp.26.943.500 | Rp. 29.112.000 |
Rp.35.727.500 | Rp.40.205.500 | Rp.45.222.500 | Rp.53.671.000 | Rp. 69.527.000 | Rp. 79.255.500 | Rp. 83.273.500 |
LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2020
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp.10.000 | Rp. 360.000 | Rp.570.000 | Rp.690.000 | Rp. 750.000 | Rp. 830.000 | Rp. 1.120.000 | Rp. 1.320.000 | Rp. 1.960.000 | Rp. 2.470.000 | Rp. 2.670.000 | Rp. 3.160.000 |
2 | 425231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4252239 | Rp.1.605.000 | Rp.4.364.500 | Rp.6.491.000 | Rp.8.326.500 | Rp. 9.874.000 | Rp.12.864.000 | Rp. 18.899.500 | Rp. 22.077.500 | Rp. 26.198.000 | Rp. 29.540.500 | Rp. 32.989.000 | Rp. 34.804.500 |
4 | 425233 | Rp.1.860.000 | Rp.3.310.000 | Rp.4.810.000 | Rp.5.630.000 | Rp. 6.620.000 | Rp. 8.710.000 | Rp. 12.140.000 | Rp. 13.880.000 | Rp. 16.380.000 | Rp.18.410.000 | Rp. 20.430.000 | Rp. 20.940.000 |
Jumlah | Rp.3.475.000 | Rp. 8.034.500 | Rp.11.871.000 | Rp.14.646.500 | Rp. 17.244.000 | Rp.22.404.000 | Rp. 32.404.000 | Rp. 37.277.500 | Rp. 44.538.000 | Rp.50.420.500 | Rp. 56.089.000 | Rp.58.904.500 |
LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2019
IV. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||||||||||
Nomor | No. MAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | 425232 | Rp.36.000 | Rp. 108.000 | Rp.258.000 | Rp.1.418.000 | Rp. 2.128.000 | Rp. 2.268.000 | Rp. 2.718.000 | Rp. 2.978.000 | Rp. 3.158.000 | Rp.3.538.000 | Rp.3.938.000 | Rp.4308.000 |
2 | 425231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4252239 | Rp.380.900 | Rp.821.600 | Rp.1.946.100 | Rp.6.032.100 | Rp. 8.232.600 | Rp.9.596.600 | Rp. 12.208.100 | Rp. 14.477.600 | Rp. 16.557.100 | Rp.19.399.100 | Rp. 26.212.100 | Rp. 27.535.600 |
4 | 425233 | Rp.2.820.000 | Rp.6.030.000 | Rp.10.020.000 | Rp.12.550.000 | Rp. 13.450.000 | Rp.14.590.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 17.020.000 | Rp. 18.750.000 | Rp.20.410.000 | Rp.21.640.000 | Rp. 21.840.000 |
Jumlah | Rp.3.236.900 | Rp.6.959.600 | Rp.12.224.100 | Rp.20.000.100 | Rp. 23.810.600 | Rp.26.454.600 | Rp. 30.926.100 | Rp. 17.020.000 | Rp. 38.465.100 | Rp.43.347.100 | Rp.51.790.100 | Rp.53.683.600 |