NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
|
|
||||||
*Ket : Laporan Neraca Keuangan untuk bulan Januari s.d Maret 2025 belum dapat di download
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2023
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2022
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2021
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2020
NERACA KEUANGAN PA SIBUHUAN
TAHUN 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nov | Des | Okt | Nov | Des | |
