Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
Nomor :  W2-A22/18/HK/05/I/2019
Tanggal :   2 Januari 2019
Tentang : Jarak Radius dan Biaya Pemanggilan pada Pengadilan Agama Sibuhuan

 

KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM 

NO NAMA DESA JARAK RADIUS JUMLAH BIAYA
1 Aek Sorik 60 IV  Rp       300.000
2 Botung 46 IV  Rp       300.000
3 Hatongga 58 IV  Rp       300.000
4 Huta Baru 54 IV  Rp       300.000
5 Huta Nopan 59 IV  Rp       300.000
6 Manggis 43 IV  Rp       300.000
7 Muara Malinto Baru 50 IV  Rp       300.000
8 Muara Malinto Lama 51 IV  Rp       300.000
9 Pagaran Dolok Pinarik 50 IV  Rp       300.000
10 Pagaran manggis 51 IV  Rp       300.000
11 Pagaran Tayas 46 IV  Rp       300.000
12 Pinarik 51 IV  Rp       300.000
13 Siadam 45 IV  Rp       300.000
14 Siojo 48 IV  Rp       300.000
15 Tamiang 49 IV  Rp       300.000
16 Tandolan 54 IV  Rp       300.000
17 Tangga Batu 49 IV  Rp       300.000
18 Tanjung barani 48 IV  Rp       300.000
19 Tanjung Baru 51 IV  Rp       300.000
20 Tanjung Botung Pinarik 56 IV  Rp       300.000