| Lampiran | : | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan |
| Nomor | : | W2-A22/18/HK/05/I/2019 |
| Tanggal | : | 2 Januari 2019 |
| Tentang | : | Jarak Radius dan Biaya Pemanggilan pada Pengadilan Agama Sibuhuan |
KECAMATAN SOSA JULU
| NO | NAMA DESA | JARAK KM | RADIUS | JUMLAH BIAYA |
| 1 | Ampolu | 21 | II | Rp 150.000 |
| 2 | Hurung Jilok | 16 | II | Rp 150.000 |
| 3 | Lumban Huayan | 16 | II | Rp 150.000 |
| 4 | Mananti Sosa Julu | 16 | II | Rp 150.000 |
| 5 | Pasir Jae | 16 | II | Rp 150.000 |
| 6 | Pasir Julu | 16 | II | Rp 150.000 |
| 7 | Ramba | 23 | II | Rp 150.000 |
| 8 | Roburan | 21 | II | Rp 150.000 |
| 9 | Siborna Bunut | 37 | III | Rp 225.000 |
| 10 | Siginduang | 21 | II | Rp 150.000 |
| 11 | Sungai Jior | 17 | II | Rp 150.000 |
| 12 | Tanjung | 22 | II | Rp 150.000 |
