![]() |
Thamrin Harahap, S.Sy | |
NIP | 197803192006041002 | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Labuhanbatu, Kabupaten (Rantau |
|
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian PTIP | |
Pendidikan Akhir | Strata 1 |
Riwayat Pekerjaan
Pengadilan Agama Sibuhuan – 2018 | Kepala Sub Bagian PTIP |
Pengadilan Agama Pematang Siantar – 2013 | Fungsional Umum |
Pengadilan Agama Tanjung Balai – 2009 | Fungsional Umum |
Pengadilan Agama Pematang Siantar – 2008 | Fungsional Umum |
Pengadilan Agama Pematang Siantar - 2007 | Staf |
Pengadilan Agama Pematang Siantar - 2007 | PNS |
Pengadilan Agama Pematang Siantar - 2006 | CPNS |
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar | SD NEGERI 056588 Tanjung Keliling - 1990 |
Sekolah Menengah Pertama | SLTP SMP Negeri Tanjung Langkat - 1993 |
Sekolah Menengah Atas | SLTA SMA Negeri Kuala - 1996 |
Strata 1 | S1 Institut Agama Islam Daar Al Ulum Asahan - 2014 |
![]() |
Ilham Syukri Nasution, A.Md | |
NIP | 198406202009041010 | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Simalungun, Kabupaten (Raya), 20 Juni |
|
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | |
Pendidikan Akhir | D3 AMIK Medan Business Polytechnic |
Riwayat Pekerjaan
Pengadilan Agama Sibuhuan – 2018 | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan |
Pengadilan Agama Tanjung Balai – 2015 | Jurusita Pengganti |
Pengadilan Agama Tanjung Balai – 2015 | Staf |
Pengadilan Agama Tanjung Balai – 2014 | Kepala Urusan |
Pengadilan Agama Tanjung Balai - 2011 | Jurusita Pengganti |
Pengadilan Agama Tanjung Balai - 2010 | Staf |
Pengadilan Agama Tanjung Balai - 2010 | PNS |
Pengadilan Agama Tanjung Balai - 2009 | CPNS |
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar | SDN No. 091574 - 1996 |
Sekolah Menengah Pertama | SLTP MTs Swasta Al – Munawar - 1999 |
Sekolah Menengah Atas | SLTA SMUN 1 Tanah Jawah - 2002 |
Diploma III | D3 AMIK Medan Business Polytechnic - 2005 |