LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2024
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | |||||
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2023
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
TAHUN 2019
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
3 | MARET | - | - | - | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
-