Laporan e-Monev Bappenas
Pengadilan Agama Sibuhuan
Tahun 2025
| DIPA 01 | |||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| |
|||
| DIPA 04 | |||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| |
|||
Ket : Pelaporan E-monev 2025 masih mengalami gangguan sehingga belum dapat melakukan pencetakan laporan
Laporan e-Monev Bappenas
Pengadilan Agama Sibuhuan
Tahun 2024
| DIPA 01 | |||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| DIPA 04 | |||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
Laporan e-Monev Bappenas
Pengadilan Agama Sibuhuan
Tahun 2023
Laporan e-Monev Bappenas
Pengadilan Agama Sibuhuan
Tahun 2022