Berdasarkan:
| Lampiran | : | Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Pengadilan Negeri Sibuhuan |
| Nomor PN | : | W2-U20 / 26 / HT.04.10 / I / 2020 |
| Nomor PA | W2-A22 / 103 / HK.05 / I / 2020 | |
| Tanggal | : | 2 Januari 2020 |
| Tentang | : | Jarak Radius dan Biaya Pemanggilan pada Pengadilan Agama Sibuhuan |
Untuk melihat biaya radius klik nama Kecamatan dibawah ini:
| TIDAK | KECAMATAN | Keterangan |
| 1 | BARUMUN | |
| 2 | BARUMUN SELATAN | |
| 3 | ULU BARUMUN | |
| 4 | LUBUK BARUMUN | |
| 5 | SOSA | |
| 6 | SOSOPAN | |
| 7 | AEK NABARA BARUMUN | |
| 8 | SIHAPAS BARUMUN | |
| 9 | HUTA RAJA TINGGI | |
| 10 | BATANG LUBU SUTAM | |
| 11 | BARUMUN TENGAH | |
| 12 | HURISTAK | |
| 13 | BARUMUN BARU |
Kecamatan Baru (Hasil Pemekaran Januari 2020) |
| 14 | ULU SOSA | |
| 15 | SOSA JULU | |
| 16 | BARUMUN BARAT | |
| 17 | SOSA TIMUR | |
| PANGGILAN GHAIB | Rp. 100.000 |